A-Junioren - Saison 2010 / 2011
Trainer: Achim Schäfer & Markus Müller / Betreuer: Stefan Kringe
Trainingszeiten: Montags & Mittwochs 18.30 – 20.00 Uhr - Sportplatz Hainchen

Foto: Stefan Kringe / 15.09.2010
Tabelle Kreisliga B
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Klafeld-Geisweid | 11 | 11 | 0 | 0 | 74:6 | 68 | 33 |
| 2. | 1. FC Kaan-Marienborn | 9 | 9 | 0 | 0 | 73:8 | 65 | 27 |
| 3. | FC Grün-Weiß Siegen | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:29 | 8 | 25 |
| 4. | FC Eiserfeld | 12 | 7 | 2 | 3 | 49:30 | 19 | 23 |
| 5. | TuS Johannland | 12 | 6 | 0 | 6 | 30:27 | 3 | 18 |
| 6. | JSG Littfetal | 9 | 5 | 2 | 2 | 51:15 | 36 | 17 |
| 7. | TuS Alchen | 12 | 4 | 2 | 6 | 43:40 | 3 | 14 |
| 8. | JSG Banfe-Hesselbach-Feudingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:26 | -9 | 10 |
| 9. | JSG Untere Lahn | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:45 | -29 | 9 |
| 10. | SV Grün-Weiß Eschenbach | 11 | 2 | 0 | 9 | 15:60 | -45 | 6 |
| 11. | TuS Deuz II | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:62 | -51 | 3 |
| 12. | Red Sox Allenbach | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:75 | -68 | 3 |
| 13. | JSG Besch-Eisenstein* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | FC Kreuztal* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15. | Siegener SC* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16. | SV Dreis-Tiefenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | FC Grün-Weiß Siegen II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Erzeugt: 31.03.2011 08:08 - Fussball.de
* Abgemeldet